Trup Serie 5.1 Herre
Â
Træner | ||
| Navn: | Peter Frellsen | |
| Øgenavn: | Coach | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | ||
MÃ¥lmand | ||
| Navn: | Jakob Hansen | |
| Øgenavn: | Keeper | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Kassen | |
| Navn: | Daniel Christensen | |
| Øgenavn: | Junior (juniorspiller) | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Kassen | |
Forsvar | ||
| Navn: | Jens Kaae Fisker | |
| Øgenavn: | Fisker, lange, mr. hollywood eller støvsugeren | |
| Fødselsår: | 1985 | |
| Favoritplads(er): | Altmuligmand | |
| Navn: | Jákup Jacobsen | |
| Øgenavn: | Hvalslagteren, Kødhakkeren, Færingen | |
| Fødselsår: | 1982 | |
| Favoritplads(er): | Bak | |
| Navn: | Mads Jensen | |
| Øgenavn: | ||
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Bak | |
| Navn: | Jonas Bruun | |
| Øgenavn: | Løbejonas (kaptajn) | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | ||
| Navn: | Bill Sørensen | |
| Øgenavn: | B.S. | |
| Fødselsår: | 1979 | |
| Favoritplads(er): | Sweeper, central midtbane | |
![]() | Navn: | Klaus C. Knudsen |
| Øgenavn: | ||
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Bak, Wing | |
| Navn: | Søren Eskildsen | |
| Øgenavn: | ||
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Centerforsvar, kassen | |
| Navn: | Claus Eliasen | |
| Øgenavn: | ||
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Bak, centerforsvar | |
Midtbane | ||
| Navn: | René Lehmann Pultz Knudsen | |
| Øgenavn: | Holdleder | |
| Fødselsår: | 1985 | |
| Favoritplads(er): | Wing, Bak | |
| Navn: | Kim Reinholdt | |
| Øgenavn: | Skibumsen | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Midtbane | |
| Navn: | Jens Bitch | |
| Øgenavn: | Jens kort hår | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Central midtbane | |
| Navn: | Lasse Sivert | |
| Øgenavn: | Selvmålslasse | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Wing | |
| Navn: | Kasper Rodil | |
| Øgenavn: | High 5 | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | ||
| Navn: | Lee Linneman | |
| Øgenavn: | Høreapparatet | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Wing, Bak | |
| Navn: | Martin Nyrup | |
| Øgenavn: | ||
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Wing | |
| Navn: | Tobias Dam | |
| Øgenavn: | Tusse | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Central midbane, Angriber | |
| Navn: | Morten Vilumsen | |
| Øgenavn: | Fys | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | ||
| Navn: | Dennis Nielsen | |
| Øgenavn: | ||
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | ||
Angreb | ||
| Navn: | Anh Tuan Nguyen Dao | |
| Øgenavn: | Døng | |
| Fødselsår: | 1985 | |
| Favoritplads(er): | Angriber, Wing | |
| Navn: | Kim Eriksen | |
| Øgenavn: | E | |
| Fødselsår: | 1978 | |
| Favoritplads(er): | Angriber, Sweeper | |
| Navn: | Søren Bünger | |
| Øgenavn: | Bong | |
| Fødselsår: | 1985 | |
| Favoritplads(er): | Angriber, Wing | |
| Navn: | Kristian Styrishave | |
| Øgenavn: | Styris, Mr."direktørafbrænder" | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Angriber, central midtbane | |
| Navn: | Emil | |
| Øgenavn: | ||
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Angriber | |
![]() | Navn: | Andreas Ibsen |
| Øgenavn: | Den Gamle, El Borracho Viejo, Señor Costa Rica | |
| Fødselsår: | 1779 | |
| Favoritplads(er): | Spelar inte offansif | |
| Navn: | Sylvester Knudsen | |
| Øgenavn: | Sylle | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Angriber | |
 | Navn: | Matthias Hansen |
| Øgenavn: | ||
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Angriber, altmuligmand | |
Support truppen | ||
| Navn: | 12.mand | |
| Øgenavn: | Træmanden | |
| Fødselsår: | ||
| Favoritplads(er): | Sidelinjen | |
| Tildelte bøder: | ||
Fejl og mangler... så giv besked til træning eller kamp.




.jpg)

