Trupstatistik Serie 5.1 Herre
Stastik for serie 5.2 - efteråret 2010
| Navn | Kampe | Mål | Assist | Gult | Rødt | Stemmer | Udestående bøder | Overført gæld |
| Andreas Ibsen | 8 | 16 | 279 | 95 | ||||
| Christian Jepsen | 4 | 1 | 1 | 145 | 20 | |||
| Christian Nordhagen | 1 | 20 | 0 | |||||
| Daniel Christensen | 7 | 2 | 135 | 0 | ||||
| Dong | 1 | 20 | 0 | |||||
| Gengiz | 4 | 3 | 1 | 7 | 185 | 0 | ||
| Gentian | 1 | 20 | 0 | |||||
| Harry Jensen | 2 | 1 | 1 | 110 | 70 | |||
| Henrik Jensen | 2 | 2 | 40 | 0 | ||||
| Henrik fætter | 4 | 1 | 1 | 3 | 110 | 0 | ||
| Jakob Hansen | 6 | 7 | 220 | 85 | ||||
| Jens Bits | 2 | 1 | 190 | 155 | ||||
| Jens Fisker | 5 | 1 | 5 | 190 | 100 | |||
| Jeppe Wørmer | 1 | 22 | 0 | |||||
| Jesper Hansen | 1 | 20 | 0 | |||||
| Jonas Bruun | 9 | 6 | 295 | 110 | ||||
| Jonas Thomsen | 2 | 50 | 0 | |||||
| Kevin Styrishave | 2 | 1 | 40 | 0 | ||||
| Kim Reinholdt | 5 | 2 | 1 | 20 | 234 | 85 | ||
| Klaus C. Knudsen | 2 | 11 | 70 | 30 | ||||
| Kristian Styrishave | 8 | 7 | 225 | 70 | ||||
| Lee Lindeman | 4 | 1 | 355 | 270 | ||||
| Matthias Hansen | 3 | 3 | 130 | 0 | ||||
| Martin Myrup | 4 | 2 | 165 | 100 | ||||
| Mike Knøss | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 437 | 55 | |
| Mikkel ny forsvar | 6 | 13 | 130 | 0 | ||||
| "Mini" | 1 | 20 | 0 | |||||
| Morten Jepsen | 5 | 2 | 2 | 105 | 0 | |||
| Morten Fys Villumsen | 2 | 1 | 40 | 0 | ||||
| Nam Nguyen | 2 | 40 | 0 | |||||
| Peter "Coach" Frellsen | 10 | 0 | -110 | |||||
| René Knudsen | 5 | 2 | 9 | 145 | 25 | |||
| Søren Bünger | 5 | 1 | 1 | 89 | -20 | |||
| Thomas Jeppesen | 9 | 2 | 1 | 23 | 314 | 50 | ||
| Thomas Thomsen | 1 | 3 | 20 | 0 | ||||
| Tuan "Døng" Dao | 6 | 2 | 3 | 250 | 140 |
Statistik for serie 5.2 - foråret 2010.
|
Trupstatistik - sæsonen efteråret 2009:
| Navn | Kampe | Mål | Assist | Gult | Rødt | Stemmer | Udestående bøder |
| Bill "B.S" Sørensen | 4 | 1 | 0 | ||||
| Claus Eliasen | 3 | -10 | |||||
| Daniel "Junior" Christensen | 2 | 3 | 0 | ||||
| Daniel Eiskjær | 1 | 10 | |||||
| Dennis Nielsen | 1 | 1 | 0 | ||||
| Emil | 2 | 2 | 1 | 20 | |||
| Gentian | 2 | 2 | 2 | 45 | |||
| Henrik "Fætter" | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| Jakob "Keeper" Hansen | 6 | 7 | 0 | ||||
| Jákup "Hvalslagteren" Jacobsen | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | -5 | |
| Jens Bitsch | 4 | 8 | 65 | ||||
| Jens Fisker | 9 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | |
| Jonas Bruun | 8 | 1 | -10 | ||||
| Kasper "Hi5" Rodil | 1 | 10 | |||||
| Kim Eriksen | 10 | 6 | 2 | 20 | 0 | ||
| Kim Reinholdt | 2 | 1 | 9 | 0 | |||
| Klaus C. Knudsen | 1 | 10 | |||||
| Kristian "Styris" Styrishave | 8 | 3 | 5 | 1 | 11 | 0 | |
| Lasse Sivert | 4 | 1 | 1 | -50 | |||
| Lee Linnemann | 6 | 1 | 2 | 70 | |||
| Louis Lantow - 2.holdsspiller | 1 | 1 | 15 | ||||
| Mads Jensen | 8 | 2 | 10 | 0 | |||
| Martin Nyrup | 2 | 1 | 20 | ||||
| Matthias Hansen | 1 | 1 | 6 | 55 | |||
| Mike Knøss | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Mikkel Kristensen | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| Morten "Fys" Villumsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 120 | |
| Peter "Coach" Frellsen | 10 | 3 | 0 | ||||
| René Knudsen | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| Sylvester "Sylle" Knudsen | 8 | 7 | 2 | 14 | 165 | ||
| Søren "Bong" Bünger | 6 | 1 | 3 | -35 | |||
| Søren Eskildsen | 2 | 5 | 20 | ||||
| Tobias "Tusse" Dam | 5 | 1 | Â | Â | Â | 1 | 80 |
| Tuan "Døng" Dao | 9 | 2 | 1 |  |  | 7 | 0 |
| Navn | Kampe | Mål | Assist | Gult | Rødt | Stemmer |
| Bill "B.S" Sørensen | 3 | 1 | ||||
| Claus Eliasen | 2 | |||||
| Daniel "Junior" Christensen | 2 | 2 | ||||
| Daniel Eiskjær | 1 | |||||
| Emil | 2 | 2 | ||||
| Gentian | 2 | 2 | 2 | |||
| Jakob "Keeper" Hansen | 2 | 1 | ||||
| Jákup "Hvalslagteren" Jacobsen | 6 | 1 | 2 | 6 | ||
| Jens Bitsch | 2 | 6 | ||||
| Jens Fisker | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jonas Bruun | 3 | 1 | ||||
| Kasper "Hi5" Rodil | 1 | |||||
| Kim Eriksen | 6 | 2 | 2 | 5 | ||
| Kim Reinholdt | 2 | <
![]() LRL-Design |




